price_check Conceptos de Ingreso
Catálogo de los tipos de ingreso que la entidad puede facturar y recaudar: tributos (predial, ICA, vehículos), tasas, multas, ventas de servicios, rendimientos financieros. Cada concepto define qué cuenta del PUC se afecta (ingreso + deudor) y bajo qué fuente de financiación se contabiliza.
Total Conceptos
12
Tributarios
6
No Tributarios
5
Activos / Sistema
11 / 10
Filtros:
| Código | Nombre | Tipo | Cuenta Ingreso (PUC) | Cuenta Deudor (PUC) | Fuente | Recur. | Tercero | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREDIAL | Impuesto Predial Unificado verified | Tributario · Predial | 4.1.10.01 | 1.3.05.01 | Recursos Propios | Anual | check_circle | Activo |
|
| ICA | Industria y Comercio verified | Tributario · ICA | 4.1.10.02 | 1.3.05.02 | Rec. Propios — ICA | Anual | check_circle | Activo |
|
| VEHICULOS | Impuesto Vehículos verified | Tributario · Vehículos | 4.1.10.03 | 1.3.05.03 | Rec. Propios | Anual | check_circle | Activo |
|
| DELINEACION | Delineación Urbana verified | Tributario | 4.1.10.04 | 1.3.05.04 | Rec. Propios | No | check_circle | Activo |
|
| TASA_ALUMBRADO | Tasa Alumbrado Público verified | No tributario · Tasa | 4.1.50.01 | 1.3.10.01 | Rec. Propios | Mensual | check_circle | Activo |
|
| MULTAS_TRANSITO | Multas de Tránsito verified | No tributario · Multa | 4.1.95.02 | 1.3.85.01 | Rec. Propios | No | check_circle | Activo |
|
| ARRENDAMIENTOS | Arrendamiento Bienes verified | No tributario | 4.1.50.05 | 1.3.10.05 | Rec. Propios | Mensual | check_circle | Activo |
|
| VENTA_SERVICIOS | Venta de Servicios verified | Servicios | 4.3.50.01 | 1.3.10.10 | Rec. Propios | No | check_circle | Activo |
|
| ING_FINANCIEROS | Rendimientos Financieros verified | Financiero | 4.8.95.01 | — (directo) | Rec. Propios | Mensual | cancel | Activo |
|
| TRANSF_NACION | Transferencias de la Nación (SGP) verified | Transferencias | 4.4.08.01 | — (directo) | SGP — Educación | Mensual | cancel | Activo |
|
| EST_PROCULT | Estampilla Procultura Municipal | Tributario · Estampilla | 4.1.10.99 | 1.3.05.99 | Rec. Propios | No | check_circle | Activo |
|
| CONV_INTER | Convenios Interadministrativos (inactivo) | Otros | 4.4.10.01 | 1.3.10.99 | Cofinanciación | No | check_circle | Inactivo |
|
price_check
No hay conceptos con los filtros aplicados.
info
Reglas del módulo
- Cuenta Ingreso (PUC clase 4): obligatoria. Es la cuenta que se acredita al reconocer el ingreso.
- Cuenta Deudor (PUC clase 1): opcional. Solo si el concepto pasa por Causación previa (genera cartera). Si es directo (recaudo sin causación), se deja vacío.
- Fuente de Financiación: heredada al causar/recaudar; afecta segregación de fondos públicos.
- Requires tercero: la mayoría de tributos sí (contribuyente identificado). Rendimientos financieros y transferencias generalmente no.
- Recurrencia: anual (predial, ICA, vehículos), mensual (tasas, arrendamientos), no recurrente (multas, delineación, servicios).
- 11 conceptos seed (sistema): cubren los tributos y no tributos más comunes de entidades territoriales colombianas.
- FK ON DELETE RESTRICT desde Causación de Ingresos y Recaudos. Concepto en uso no se elimina, solo se inactiva.